スキル一覧
Last-modified: 2015-07-17 (金) 19:26:43 (2881d)
★=自機
■=直線(ぶつかった位置で停止)
▲=巻き込み範囲
※黒記号の一つ隣までがhit領域です。
ウォリアー †
名前 | 範囲 | 追加効果 | 使用カード | 最大ATK | 攻撃間隔 |
---|
基本攻撃 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ワイバーン | 433 | 3.2秒 |
マスト | 338 | 2.8秒 |
ソニックブーム | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | カクタス | 439 | 4.0秒 |
ソーメリ―スラッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | マスト(ソーメリー) | 534 | 2.7秒 |
スマッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | プレート | 600 | 3.8秒 |
ディエール | 788 | 4.2秒 |
シールドバッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | スタン(強) | シュバリエ | 0 | 6.0秒 |
サキュバス | 0 | 6.5秒 |
フォースインパクト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲▲○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | インペリアル | 400 | 3.4秒 |
スペキオス | 520 | 3.8秒 |
ガードレインフォース | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | Def上昇 Lv1:40%カット Lv2:50%カット Lv3:60%カット | ヒロイック | 0 | - |
カンビオン | 0 | - |
ストライクスマッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | イムセティ | 570 | 3.8秒 |
パラセディア | 380 | 2.5秒 |
ウルスラグナ | 590 | 4.5秒 |
ブレイズスラッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 炎上 | ツイナ | 642+DoT180 | 6.0秒 |
ヘビースマッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | パーシヴァル | 1250 | 5.5秒 |
セレナーデ | 1616 | 5.9秒 |
テリブル | 1644 | 5.5秒 |
アーススタンプ | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 鈍足 | アゼリー | 766 | 8.1秒 |
ルクス | 883 | 8.1秒 |
ベヒモステイル | ○○○○○○○○○ ○▲▲▲○○○○○ ○★▲▲○○○○○ ○▲▲▲○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ウェスタ | 856 | 7.9秒 |
シャンテ | 1007 | 7.9秒 |
プリンス | 929 | 7.9秒 |
ドラゴンテイル | ○○○○○○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○★▲▲▲○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○○○○○○○○○ | 3HIT | ウカノ | 385×3HIT | 8.1秒 |
フィラン | 450×3HIT | 8.1秒 |
クランブルストーム | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし (各ライン2体まで2マス) | ブラウエラ | 716 | 13.0秒 |
アルネブ | 976 | 13.0秒 |
カルミヌス | 508 | 13.0秒 |
ソードランページ | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○▲★▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | 2HIT | フナンボロ | 980×2HIT | 12.4秒 |
ジャスパー | 1050×2HIT | 12.4秒 |
マストブレイド | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 2HIT | リッデル | 766×2HIT | 10.8秒 |
ウルスマッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 二連撃 | ウルスラグナG | 1707×2HIT | 12.0秒 |
ロイスマッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 二連撃 | ロイ | 1345×2HIT | 6.2秒 |
エクステンブレイド | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ポッポ | 1970 | 8.0秒 |
スカウト †
名前 | 範囲 | 追加効果 | 使用カード | 最大ATK | 攻撃間隔 |
---|
基本攻撃 弓 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■■○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | フォビドゥン | 234 | 3.9秒 |
基本攻撃 短剣 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ミミクリー | 223 | 1.9秒 |
スカーレット | 162 | 1.6秒 |
エアレイド | ○○○○○○○○○ ○○■■■■○○○ ○★■■■■○○○ ○○■■■■○○○ ○○○○○○○○○ | 範囲内の 1体にのみ攻撃 | アルモニカ | 276 | 2.9秒 |
パワーシュート | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○★■■■○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ストライダー | 756 | 6.2秒 |
イーグルショット | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ★■■■■■■■■ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | クレアボ | 300 | 3.3秒 |
フェリス | 298 | 3.2秒 |
ジュリテ | 450 | 5.9秒 |
ポイズンブロウ | ○○○○○○○○○ ○○▲▲○○○○○ ○★▲▲○○○○○ ○○▲▲○○○○○ ○○○○○○○○○ | 毒 一撃撤退 | クレア | 352+DoT280 | - |
シルヴェスト | 369+DoT280 | - |
ガードブレイク | ○○○○○○○○○ ○▲○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○▲○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | Def低下 | エンジニア | 287 | 5.9秒 |
パワーブレイク | ○○○○○○○○○ ○▲○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○▲○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 攻撃速度低下 | タイゼン | 320 | 10.0秒 |
レッグブレイク | ○○○○○○○○○ ○▲○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○▲○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 鈍足 | ヴィルカタ | 361 | 3.4秒 |
玄虎 | 467 | 3.9秒 |
ブレイズショット | ○○○○○○○○○ ○○■■■■○○○ ○★■■■■○○○ ○○■■■■○○○ ○○○○○○○○○ | 炎上 範囲内の 1体にのみ攻撃 | リテル | 167+DoT180 | 4.6秒 |
ヤライ | 172+DoT180 | 3.0秒 |
ヴァイパーバイト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 毒 | パーシューター | 745+DoT280 | 8.0秒 |
アローレイン | ○○○○○○○○○ ○○○○○○▲▲▲ ○★■■■■■■▲ ○○○○○○▲▲▲ ○○○○○○○○○ | | パイレーツ | 796 | 12.5秒 |
アルテミス | 923 | 13.5秒 |
パニッシングストライク | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ■★■○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 一撃撤退 | アイベックス | 7116 | - |
ノクターン | 7288 | - |
白虎 | 6230 | - |
トゥルーショット | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲▲▲▲▲▲○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | サクラ | 1046 | 4.6秒 |
ブルー | 891 | 4.6秒 |
ピアッシングシュート | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ★▲▲▲▲▲▲▲▲ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし(1体1マス) | ハーミール | | 9.0秒 |
トライヴェノム | ○○○○○○○○○ ○○▲▲▲▲▲○○ ○★▲▲▲▲▲○○ ○○▲▲▲▲▲○○ ○○○○○○○○○ | 毒 | リアルガー | 147+DoT400 | 12.5秒 |
エトワール | 636+DoT400 | 14.0秒 |
ヴォイドダークネス | ○○○○○○○○○ ○▲▲▲○○○○○ ○★▲▲○○○○○ ○▲▲▲○○○○○ ○○○○○○○○○ | 攻撃速度低下 鈍足 一撃撤退 | 織女 | 383 | - |
ゲルトラ | 793 | - |
乱華ノ舞イ | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | Def低下 攻撃速度低下 前進攻撃 | 花小町 | 340 | 5.8秒 |
シャドウストーキング | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○▲★▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | 鈍足 攻撃速度低下 前進攻撃 | ユカゲ | 534 | 6.4秒 |
フルールウェブ | ○○■■■○○○○ ○○■■■○○○○ ○★■■■○○○○ ○○■■■○○○○ ○○■■■○○○○ | 範囲内の 1体にのみ攻撃 鈍足 | フルール | 703 | 1.8秒 |
フルブレイク | ○○▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ | Def低下 攻撃速度低下 | エアハルト | 809 | 7.5秒 |
トライホークショット | ○○○○○○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○★▲▲▲○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○○○○○○○○○ | | アネイト | 1905 | 8.7秒 |
ソーサラー †
名前 | 範囲 | 追加効果 | 使用カード | 最大ATK | 攻撃間隔 |
---|
基本魔法攻撃 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | インディゴ | 284 | 3.1秒 |
カジュアル | 237 | 2.5秒 |
ソーメリ―マジック | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | カジュアル(ソーメリー) | 375 | 2.5秒 |
ファイア | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 炎上 | ブラック | 239+DoT180 | 4.2秒 |
リンダ | 232+DoT180 | 4.0秒 |
アイスボルト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 鈍足 | ビノシュ | 405 | 4.4秒 |
ミーア | 498 | 5.5秒 |
アイスジャベリン | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■■○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 凍結 | リベルシュ | 449 | 6.6秒 |
スパークフレア | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○★■■■▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | 炎上 | シュバルツ | 167+DoT180 | 11.2秒 |
ライトニングスピア | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ダルク | 445 | 6.3秒 |
サヴァリー | 502 | 6.3秒 |
ライトニング | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■■○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ファントマ | 413 | 3.1秒 |
サンダーボルト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■■○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし(1体1マス) | ゼノグラス | 1503 | 5.4秒 |
ヘルファイア | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲▲▲○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 炎上(強) | ファントム | 490+Dot550 | 4.7秒 |
フォレッティ | 566+DoT550 | 4.7秒 |
バロン | 521+Dot550 | 4.7秒 |
ファイアランス | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■■■○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 炎上(中) | アリーセ | 395+DoT400 | 4.5秒 |
ブリザードカレス | ○○○○○○○○○ ○○○○○▲▲▲○ ○★■■■■■▲○ ○○○○○▲▲▲○ ○○○○○○○○○ | 凍結 鈍足 | エウディプ | 566 | 14.2秒 |
ルーメン | 648 | 13.9秒 |
プエル | 606 | 14.0秒 |
グラビティフィールド | ○○○○○○○○○ ○○○○▲▲▲○○ ○★■■■■▲○○ ○○○○▲▲▲○○ ○○○○○○○○○ | 鈍足 | ガーネット | 555 | 12.5秒 |
ジャッジメントレイ | ○○○○○○○○○ ○○○○○▲▲▲○ ○★■■■■■▲○ ○○○○○▲▲▲○ ○○○○○○○○○ | 3HIT | レイヴン | 324×3HIT | 12.5秒 |
プリンセス | 471×3HIT | 13.5秒 |
フリージングウェイブ | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○▲★▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし(範囲内の最大8体1マス) 鈍足 | ミルチカ | 773 | 10.0秒 |
プエラ | 693 | 10.0秒 |
プラエトル | | 12.0秒 |
フェンサー †
名前 | 範囲 | 追加効果 | 使用カード | 最大ATK | 攻撃間隔 |
---|
基本攻撃(連撃) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 3HIT | レギナ | 68×3HIT | 1.8秒 |
基本攻撃 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | バテシア | 203 | 1.3秒 |
ペネトレイトスラスト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲▲▲○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 2HIT | レプトフォビア | 184×2HIT | 5.1秒 |
イオネ | 192×2HIT | 4.8秒 |
デュアルストライク | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 2HIT | ソルアポリア | 332×2HIT | 6.0秒 |
テンブ | 396×2HIT | 6.0秒 |
フラッシュスティンガー | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲▲○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | スタン(小) 3HIT | パリデス | 168×3HIT | 5.0秒 |
シャルトリュー | 190×3HIT | 5.0秒 |
ダウンドライブ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし (斜め後ろに1マス) | パナセア | 808 | 3.2秒 |
牽牛 | 735 | 3.2秒 |
フィニッシュスラスト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ジュウカラ | 3188 | 9.0秒 |
ジュウカラ(素顔) | 3190 | 9.0秒 |
シュメッタ | 3600 | 9.0秒 |
エリアルフォール | ○○○○○○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○★▲▲▲○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○○○○○○○○○ | スタン | カルブン | 986 | 7.0秒 |
シュテルテ | 922 | 7.0秒 |
リバースキック | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ソードフィッシュ | 1665 | 5.0秒 |
デピティ | 1950 | 5.0秒 |
オードランクロス | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲▲▲○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | オードラン | 549 | 1.0秒 |
ディスペアースラスト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 前進攻撃 | ジュウカラ・C | 1857×4HIT | 12.4秒 |
アサシンクロウ | ○○○○○○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○★■■▲○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○○○○○○○○○ | 1~2マス先中心の3*3 | ジュウカラ(正装) | 1100×3HIT | 10.0秒 (アビリティLv3:8.0秒) |
ヘヴンズフォール | ○○○○○○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○★■■▲○○○○ ○○▲▲▲○○○○ ○○○○○○○○○ | スタン 1~2マス先中心の3*3 | シュテルテ・S | 2241 | 7.0秒 |
イグニスドライヴ | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 炎上 | イオネ・S | 2167+DoT380 | 6.2秒 |
セスタス †
名前 | 範囲 | 追加効果 | 使用カード | 最大ATK | 攻撃間隔 |
---|
基本攻撃(竜巻) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 12HIT | アドゥス | 20×12HIT | 2.4秒 |
ロリス | 24×12HIT | 2.7秒 |
基本攻撃(単発) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | アンソニア | 221 | 1.6秒 |
インテンスファイ | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし (各ライン1体まで1マス) | ゴーパラ | 575 | 12.5秒 |
ラーダー | 558 | 12.1秒 |
ハードレインフォース | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | Def上昇 Lv1:40%カット | ソウテン | 0 | - |
アルマイティ | 0 | - |
ゲイザースマッシュ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | パンテラ | 1105 | 5.2秒 |
パルドゥス | 1473 | 6.2秒 |
サイクロンディザスター | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○▲★▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | 4HIT | アマツ | 178×4HIT | 7.2秒 |
レプレ | 144×4HIT | 7.2秒 |
ショックウェイブ | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○▲★▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | 鈍足 | ピオネ | 608 | 8.4秒 |
バロネス | 663 | 8.4秒 |
アースバインド | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○▲★▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | スネア(足止め) | ユジアライト | 563 | 7.5秒 |
イリジン | 536 | 7.5秒 |
ソリッドストライク | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | スタン | テミング | 796 | 10.0秒 |
アルマイティガード | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 貫通無効 | アエシュマ | 0 | - |
シャットアウト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | Def上昇 | コマイヌテイル | 0 | - |
ソンソンローリング | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■■■○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | ソンソン | 505 | 2.7秒 |
ジェネラルガード | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | Def上昇 Lv1:76%カット | ボルクス | 0 | - |
その他 †
名前 | 範囲 | 追加効果 | 使用カード | 最大ATK | 攻撃間隔 |
---|
ぷおー | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○★■○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | 赤ちゃんリザード | 20 | 2.2秒 |
クリスタル生成 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○★◆○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 一度に20個分生成する | クリスタル | | |
矢発射 | ○○○○○○○○○ ○○○■■■○○○ ○○○■★■○○○ ○○○■■■○○○ ○○○○○○○○○ | 初期配置されている戦場のみ | アロータワー | | |
ストロングキャノン | ○○○○○○○○○ ○○○○○○▲▲▲ ★■■■■■■■▲ ○○○○○○▲▲▲ ○○○○○○○○○ | 敵ユニット専用 | ジャイアント | | |
ギロチンソード | ○○▲▲○○○○○ ○○▲▲○○○○○ ○★▲▲○○○○○ ○○▲▲○○○○○ ○○▲▲○○○○○ | 敵ユニット専用 | レイス | | |
クローインパクト | ○○○○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○★▲○○○○○○ ○○▲○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 敵ユニット専用 | キマイラ | | |
コメント †