|
バロン・バロネス求愛!
Last-modified: 2015-08-30 (日) 18:30:19 (2836d)
会話 †
イベント導入時
10,000Pt到達時
200,000Pt到達時
報酬一覧 †
ランキング報酬 †
該当する順位のみの報酬 †
順位 | 報酬1 | 報酬2 |
---|
1位 | 始まりの王のチケット×10 | 『『スキルⅥ:ゴブリン』×1 |
---|
2位 | 始まりの王のチケット×10 | 『進化Ⅴ:ガーベラ』×1 |
---|
3位 | 始まりの王のチケット×5 | 『進化Ⅴ:ガーベラ』×1 |
---|
61位 | ★3『ロイ』×1 | |
---|
777位 | ★6『ウルスラグナ・G』×1 | |
---|
入賞者全員に配られる報酬 †
順位 | 報酬 | 順位 | 報酬 |
---|
1位~10位 | 始まりの王のチケット×5 | 1位~1500位 | 『スキルⅡ:ホブリン』×1 |
---|
1位~50位 | 始まりの王のチケット×2 | 1位~2000位 | 『スキルⅡ:ゴブリン』×1 |
---|
1位~100位 | 『進化Ⅴ:ガーベラ』×1 | 1位~3000位 | 『スキルⅠ:ホブリン』×1 |
---|
1位~500位 | 『スキルⅤ:ゴブリン』×1 | 1位~4000位 | 『スキルⅠ:ゴブリン』×1 |
---|
1位~1000位 | 英雄のチケット×5 | 1位~5000位 | 騎士のチケット×5 |
---|
実績到達報酬 †
討伐Pt | 報酬 | 討伐Pt | 報酬 |
---|
10 | 討伐士気回復薬10 ×1 | 20,000 | 騎士のチケット×5 |
---|
30 | 討伐士気回復薬3 ×1 | 25,000 | 英雄のチケット×2 |
---|
50 | 騎士のチケット×3 | 30,000 | 援軍チケット×100 |
---|
80 | 討伐士気回復薬3 ×1 | 35,000 | 部隊士気回復薬100%×1 |
---|
100 | ★5ゴールド『ソードフィッシュ』×1 | 42,500 | 討伐士気回復薬10 ×1 |
---|
150 | 騎士のチケット×3 | 50,000 | 騎士のチケット×5 |
---|
200 | 『売却:リザード(白)』×1 | 60,000 | 援軍チケット×200 |
---|
250 | 討伐士気回復薬3 ×1 | 70,000 | 討伐士気回復薬10 ×1 |
---|
300 | 部隊士気回復薬50%×1 | 85,000 | 部隊士気回復薬100%×1 |
---|
370 | 騎士のチケット×3 | 100,000 | ★5ゴールド『バロン』×1 |
---|
440 | 討伐士気回復薬3 ×1 | 120,000 | 英雄のチケット×3 |
---|
500 | 英雄のチケット×1 | 140,000 | 騎士のチケット×10 |
---|
600 | 部隊士気回復薬100%×1 | 170,000 | 討伐士気回復薬10 ×1 |
---|
750 | 騎士のチケット×3 | 200,000 | ★5ゴールド『バロネス』×1 |
---|
1000 | 覇者のチケット×1 | 230,000 | 英雄のチケット×3 |
---|
1300 | 討伐士気回復薬5 ×1 | 260,000 | 援軍チケット×300 |
---|
1650 | 英雄のチケット×1 | 290,000 | 騎士のチケット×10 |
---|
2000 | 騎士のチケット×3 | 320,000 | 英雄のチケット×3 |
---|
2500 | 援軍チケット×200 | 360,000 | 討伐士気回復薬10 ×1 |
---|
3000 | 討伐士気回復薬5 ×1 | 400,000 | 援軍チケット×400 |
---|
3500 | 英雄のチケット×1 | 450,000 | 英雄のチケット×3 |
---|
4500 | 騎士のチケット×3 | 500,000 | 覇者のチケット×3 |
---|
5500 | 部隊士気回復薬50%×1 | 550,000 | 英雄のチケット×5 |
---|
7500 | 討伐士気回復薬5 ×1 | 625,000 | 騎士のチケット×15 |
---|
10,000 | 覇者のチケット×1 | 700,000 | 英雄のチケット×10 |
---|
12,500 | 英雄のチケット×2 | 800,000 | 援軍チケット×500 |
---|
15,000 | 部隊士気回復薬50%×1 | 900,000 | 援軍チケット×1,000 |
---|
17,500 | 討伐士気回復薬10 ×1 | 1,000,000 | 始まりの王のチケット×1 |
---|
特効ユニット †
8月25日(火)メンテナンス前まで
※パラセディア(水着)とシュメッタ(水着)は8月14日(金)19:00に追加
ダメージ増加率と被ダメージ軽減率はレイドボスのみ有効
特効ボーナス効果は、全て基本値への乗算。小数点以下の値が生じた場合は、切り上げ
パラメータ自体に変化はない
Supreme †
星 | ユニット名 | 討伐Ptボーナス | ダメージ増加率 | 被ダメージ軽減率 |
---|
6 | パラセディア(水着)+ | SkLv.1×300% SkLv.2×400% SkLv.3×600% | ×300% | ×30% |
---|
シュメッタ(水着)+ | 花小町(水着)+ | SkLv.1×300% SkLv.2×400% SkLv.3×600% | ×300% | ×30% | ソルアポリア(水着)+ | 5 | パラセディア(水着) | SkLv.1×200% SkLv.2×210% SkLv.3×230% | ×200% | ×50% |
---|
シュメッタ(水着) | 花小町(水着) | SkLv.1×200% SkLv.2×210% SkLv.3×230% | ×200% | ×50% | ソルアポリア(水着) |
Ace †
星 | ユニット名 | 討伐Ptボーナス | ダメージ増加率 | 被ダメージ軽減率 |
---|
6 | マザー | SkLv.1×180% SkLv.2×210% SkLv.3×250% | - | - |
---|
メイデン | ディクシオン | SkLv.1×280% SkLv.2×310% SkLv.3×350% | - | - | フェアリー+ | SkLv.1×180% SkLv.2×210% SkLv.3×250% | - | - | 5 | フェアリー | SkLv.1×160% SkLv.2×165% SkLv.3×170% | - | - |
---|
チョコボ | 4 | シュナイダー+ | SkLv.1×145% SkLv.2×150% SkLv.3×155% | - | - |
---|
ルクレール+ | 3 | シュナイダー | SkLv.1×130% SkLv.2×135% SkLv.3×140% | - | - |
---|
ルクレール |
イベントカジノ †
カジノ名 | 必要アイテム | ラインナップ |
---|
金のカジキカジノ | 金のアップル×5 | ★5『花小町(水着)』 ★5『ソルアポリア(水着)』 『進化Ⅴ:ガーベラ』 『スキルⅤ・ゴブリン』 『スキルⅤ:ホブリン』 |
---|
銀のカジキカジノ | 銀のアップル×5 | お知らせ参照 |
---|
銅のカジキカジノ | 銅のアップル×5 |
---|
※同時期に開催していた「真夏のSwordfish!」のイベントカジノ。同イベントにて各リンゴドロップ
コメント †
コメントはありません。 コメント/バロン・バロネス求愛!?
|