強化・スキル合成
Last-modified: 2015-09-26 (土) 18:31:46 (2809d)
進化合成に関しては情報募集中です。編集・コメントお願いします。
強化 †
成長量 †
- 1レベル上がるごとにHP・Atkが初期値の2%ずつ上昇。
- スキル合成を行った時も1レベル分上昇(Sk2Lv1=Lv41に相当)
Sk1Lv40で初期値の178%、Sk2Lv40で258%、Sk3Lv40で338%になる。
ただし、パンテラ(ゲイザースマッシュ)などはSk2LV40で273%、Sk3Lv40で367%になる。
- 2014年10月~15年1月のパラメータ調整により基礎ステータスと上昇率が変更される。
- ☆6ユニットはLV40の時点で約233%、LV80で約%、LV120で約%
- ☆5ユニットはLV40の時点で約200%、LV80で約266%、LV120で約333%
- ☆3、1ユニットはLV40の時点で約174%、LV80で約253%、LV120で約333%
- ☆3、1ユニット進化後はLV40の時点で約350%、LV80で約%、LV120で約%
- ただし、一部のユニットは上昇率が異なる。
、
次Lv到達に必要な経験値 †
スキルレベル1 †
Lv | ランク | Lv | ランク | Lv | ランク | Lv | ランク |
---|
☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 |
---|
1 | - | - | - | 11 | 350 | 322 | 294 | 21 | 670 | 610 | 518 | 31 | 1090 | 988 | 838 |
---|
2 | 170 | 160 | 150 | 12 | 370 | 340 | 310 | 22 | 710 | 646 | 550 | 32 | 1150 | 1042 | 870 |
---|
3 | 190 | 178 | 166 | 13 | 390 | 358 | 326 | 23 | 750 | 682 | 582 | 33 | 1210 | 1096 | 902 |
---|
4 | 210 | 196 | 182 | 14 | 410 | 376 | 342 | 24 | 790 | 718 | 614 | 34 | 1270 | 1150 | 934 |
---|
5 | 230 | 214 | 198 | 15 | 430 | 394 | 358 | 25 | 830 | 754 | 646 | 35 | 1330 | 1204 | 982 |
---|
6 | 250 | 232 | 214 | 16 | 470 | 430 | 374 | 26 | 870 | 790 | 678 | 36 | 1390 | 1258 | 1030 |
---|
7 | 270 | 250 | 230 | 17 | 510 | 466 | 390 | 27 | 910 | 826 | 710 | 37 | 1450 | 1312 | 1078 |
---|
8 | 290 | 268 | 246 | 18 | 550 | 502 | 422 | 28 | 950 | 862 | 742 | 38 | 1510 | 1366 | 1126 |
---|
9 | 310 | 286 | 262 | 19 | 590 | 538 | 454 | 29 | 990 | 898 | 774 | 39 | 1570 | 1420 | 1174 |
---|
10 | 330 | 304 | 278 | 20 | 630 | 574 | 486 | 30 | 1030 | 934 | 806 | 40 | 1630 | 1474 | 1222 |
---|
☆x1はLv15まで+20、Lv30まで+40、Lv40まで+60、合計29050
☆x3はLv15まで+18、Lv30まで+36、Lv40まで+54、合計26418
☆x5はLv17まで+16、Lv34まで+32、Lv40まで+48、合計22458
スキルレベル2 †
Lv | ランク | Lv | ランク | Lv | ランク | Lv | ランク |
---|
☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 |
---|
1 | - | - | - | 11 | 955 | 795 | 592 | 21 | 1549 | 1215 | 847 | 31 | 2495 | 1824 | 1187 |
---|
2 | 669 | 606 | 439 | 12 | 999 | 837 | 609 | 22 | 1637 | 1257 | 881 | 32 | 2605 | 1887 | 1221 |
---|
3 | 691 | 627 | 456 | 13 | 1043 | 879 | 626 | 23 | 1725 | 1320 | 915 | 33 | 2715 | 1950 | 1272 |
---|
4 | 713 | 648 | 473 | 14 | 1087 | 921 | 643 | 24 | 1813 | 1383 | 949 | 34 | 2825 | 2034 | 1323 |
---|
5 | 735 | 669 | 490 | 15 | 1153 | 963 | 660 | 25 | 1901 | 1446 | 983 | 35 | 2935 | 2118 | 1374 |
---|
6 | 757 | 690 | 507 | 16 | 1219 | 1005 | 677 | 26 | 1989 | 1509 | 1017 | 36 | 3067 | 2202 | 1425 |
---|
7 | 779 | 711 | 524 | 17 | 1285 | 1047 | 711 | 27 | 2077 | 1572 | 1051 | 37 | 3199 | 2286 | 1476 |
---|
8 | 823 | 732 | 541 | 18 | 1351 | 1089 | 745 | 28 | 2165 | 1635 | 1085 | 38 | 3331 | 2370 | 1527 |
---|
9 | 867 | 753 | 558 | 19 | 1417 | 1131 | 779 | 29 | 2275 | 1698 | 1119 | 39 | 3463 | 2454 | 1578 |
---|
10 | 911 | 774 | 575 | 20 | 1483 | 1173 | 813 | 30 | 2385 | 1761 | 1153 | 40 | 3595 | 2538 | 1629 |
---|
☆x1はLv7まで+22、Lv14まで+44、Lv21まで+66、Lv28まで+88、
Lv35まで+110、Lv40まで+132、合計68683
☆x3はLv11まで+21、Lv22まで+42、Lv33まで+63、Lv40まで+84、合計52509
☆x5はLv16まで+17、Lv32まで+34、Lv40まで+51、合計35430
スキルレベル3 †
Lv | ランク | Lv | ランク | Lv | ランク | Lv | ランク |
---|
☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 |
---|
1 | - | - | - | 11 | 1657 | 1236 | 693 | 21 | 2582 | 2124 | 1092 | 31 | 4007 | 3492 | 1681 |
---|
2 | 1257 | 852 | 503 | 12 | 1732 | 1308 | 731 | 22 | 2707 | 2244 | 1149 | 32 | 4182 | 3660 | 1757 |
---|
3 | 1282 | 876 | 522 | 13 | 1807 | 1380 | 769 | 23 | 2832 | 2364 | 1206 | 33 | 4357 | 3828 | 1833 |
---|
4 | 1307 | 900 | 541 | 14 | 1882 | 1452 | 807 | 24 | 2957 | 2484 | 1263 | 34 | 4532 | 3996 | 1909 |
---|
5 | 1332 | 924 | 560 | 15 | 1957 | 1524 | 845 | 25 | 3082 | 2604 | 1320 | 35 | 4707 | 4164 | 1985 |
---|
6 | 1382 | 972 | 579 | 16 | 2057 | 1620 | 883 | 26 | 3232 | 2748 | 1377 | 36 | 4907 | 4356 | 2061 |
---|
7 | 1432 | 1020 | 598 | 17 | 2157 | 1716 | 921 | 27 | 3382 | 2892 | 1434 | 37 | 5107 | 4548 | 2137 |
---|
8 | 1482 | 1068 | 617 | 18 | 2257 | 1812 | 959 | 28 | 3532 | 3036 | 1491 | 38 | 5307 | 4740 | 2213 |
---|
9 | 1532 | 1116 | 636 | 19 | 2357 | 1908 | 997 | 29 | 3682 | 3180 | 1548 | 39 | 5507 | 4932 | 2289 |
---|
10 | 1582 | 1164 | 655 | 20 | 2457 | 2004 | 1035 | 30 | 3832 | 3324 | 1605 | 40 | 5707 | 5124 | 2365 |
---|
☆x1はLv5まで+25、Lv10まで+50、Lv15まで+75、Lv20まで+100、
Lv25まで+125、Lv30まで+150、Lv35まで+175、Lv40まで+200、合計113048
☆x3はLv5まで+24、Lv10まで+48、Lv15まで+72、Lv20まで+96、
Lv25まで+120、Lv30まで+144、Lv35まで+168、Lv40まで+192、合計94692
☆x5はLv10まで+19、Lv20まで+38、Lv30まで+57、Lv40まで+76、合計47566
Lv40到達までの経験値残 †
スキルレベル1 †
Lv | ランク | Lv | ランク |
---|
☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 |
---|
1 | 29050 | 26418 | 22458 | 21 | 21430 | 19420 | 16258 |
---|
2 | 28880 | 26258 | 22308 | 22 | 20720 | 18774 | 15708 |
---|
3 | 28690 | 26080 | 22142 | 23 | 19970 | 18092 | 15126 |
---|
4 | 28480 | 25884 | 21960 | 24 | 19180 | 17374 | 14512 |
---|
5 | 28250 | 25670 | 21762 | 25 | 18350 | 16620 | 13866 |
---|
6 | 28000 | 25438 | 21548 | 26 | 17480 | 15830 | 13188 |
---|
7 | 27730 | 25188 | 21318 | 27 | 16570 | 15004 | 12478 |
---|
8 | 27440 | 24920 | 21072 | 28 | 15620 | 14142 | 11736 |
---|
9 | 27130 | 24634 | 20810 | 29 | 14630 | 13244 | 10962 |
---|
10 | 26800 | 24330 | 20532 | 30 | 13600 | 12310 | 10156 |
---|
11 | 26450 | 24008 | 20238 | 31 | 12510 | 11322 | 9318 |
---|
12 | 26080 | 23668 | 19928 | 32 | 11360 | 10280 | 8448 |
---|
13 | 25690 | 23310 | 19602 | 33 | 10150 | 9184 | 7546 |
---|
14 | 25280 | 22934 | 19260 | 34 | 8880 | 8034 | 6612 |
---|
15 | 24850 | 22540 | 18902 | 35 | 7550 | 6830 | 5630 |
---|
16 | 24380 | 22110 | 18528 | 36 | 6160 | 5572 | 4600 |
---|
17 | 23870 | 21644 | 18138 | 37 | 4710 | 4260 | 3522 |
---|
18 | 23320 | 21142 | 17716 | 38 | 3200 | 2894 | 2396 |
---|
19 | 22730 | 20604 | 17262 | 39 | 1630 | 1474 | 1222 |
---|
20 | 22100 | 20030 | 16776 | 40 | - | - | - |
---|
スキルレベル2 †
Lv | ランク | Lv | ランク |
---|
☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 |
---|
1 | 68683 | 52509 | 35430 | 21 | 48197 | 35244 | 23165 |
---|
2 | 68014 | 51903 | 34991 | 22 | 46560 | 33987 | 22284 |
---|
3 | 67323 | 51276 | 34535 | 23 | 44835 | 32667 | 21369 |
---|
4 | 66610 | 50628 | 34062 | 24 | 43022 | 31284 | 20420 |
---|
5 | 65875 | 49959 | 33572 | 25 | 41121 | 29838 | 19437 |
---|
6 | 65118 | 49269 | 33065 | 26 | 39132 | 28329 | 18420 |
---|
7 | 64339 | 48558 | 32541 | 27 | 37055 | 26757 | 17369 |
---|
8 | 63516 | 47826 | 32000 | 28 | 34890 | 25122 | 16284 |
---|
9 | 62649 | 47073 | 31442 | 29 | 32615 | 23424 | 15165 |
---|
10 | 61738 | 46299 | 30867 | 30 | 30230 | 21663 | 14012 |
---|
11 | 60783 | 45504 | 30275 | 31 | 27735 | 19839 | 12825 |
---|
12 | 59784 | 44667 | 29666 | 32 | 25130 | 17952 | 11604 |
---|
13 | 58741 | 43788 | 29040 | 33 | 22415 | 16002 | 10332 |
---|
14 | 57654 | 42867 | 28397 | 34 | 19590 | 13968 | 9009 |
---|
15 | 56501 | 41904 | 27737 | 35 | 16655 | 11850 | 7635 |
---|
16 | 55282 | 40899 | 27060 | 36 | 13588 | 9648 | 6210 |
---|
17 | 53997 | 39852 | 26349 | 37 | 10389 | 7362 | 4734 |
---|
18 | 52646 | 38763 | 25604 | 38 | 7058 | 4992 | 3207 |
---|
19 | 51229 | 37632 | 24825 | 39 | 3595 | 2538 | 1629 |
---|
20 | 49746 | 36459 | 24012 | 40 | - | - | - |
---|
スキルレベル3 †
Lv | ランク | Lv | ランク |
---|
☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆1 | ☆3 | ☆5 |
---|
1 | 113048 | 94692 | 47566 | 21 | 77558 | 67716 | 32623 |
---|
2 | 111791 | 93840 | 47063 | 22 | 74851 | 65472 | 31474 |
---|
3 | 110509 | 92964 | 46541 | 23 | 72019 | 63108 | 30268 |
---|
4 | 109202 | 92064 | 46000 | 24 | 69062 | 60624 | 29005 |
---|
5 | 107870 | 91140 | 45440 | 25 | 65980 | 58020 | 27685 |
---|
6 | 106488 | 90168 | 44861 | 26 | 62748 | 55272 | 26308 |
---|
7 | 105056 | 89148 | 44263 | 27 | 59366 | 52380 | 24874 |
---|
8 | 103574 | 88080 | 43646 | 28 | 55834 | 49344 | 23383 |
---|
9 | 102042 | 86964 | 43010 | 29 | 52152 | 46164 | 21835 |
---|
10 | 100460 | 85800 | 42355 | 30 | 48320 | 42840 | 20230 |
---|
11 | 98803 | 84564 | 41662 | 31 | 44313 | 39348 | 18549 |
---|
12 | 97071 | 83256 | 40931 | 32 | 40131 | 35688 | 16792 |
---|
13 | 95264 | 81876 | 40162 | 33 | 35774 | 31860 | 14959 |
---|
14 | 93382 | 80424 | 39355 | 34 | 31242 | 27864 | 13050 |
---|
15 | 91425 | 78900 | 38510 | 35 | 26535 | 23700 | 11065 |
---|
16 | 89368 | 77280 | 37627 | 36 | 21628 | 19344 | 9004 |
---|
17 | 87211 | 75564 | 36706 | 37 | 16521 | 14796 | 6867 |
---|
18 | 84954 | 73752 | 35747 | 38 | 11214 | 10056 | 4654 |
---|
19 | 82597 | 71844 | 34750 | 39 | 5707 | 5124 | 2365 |
---|
20 | 80140 | 69840 | 33715 | 40 | - | - | - |
---|
カード別経験値獲得量 †
| ランク |
---|
カード種別 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|
通常ユニット | 100 | 100 | 8000 | 8000 | 20000 | 20000 |
---|
強化素材 | - | 500 | - | 8000 | - | 20000 |
---|
☆x5の素材経験値は2013/10/11に修正が入った模様(要確認)
http://sqex-bridge.jp/guest/information/3024
☆x3、☆x5の素材経験値は2013/11/1に修正が入った
素材がLvアップしている場合の経験値は以下で大体一致する模様
素材の初期経験値 + 素材の経験値 x 0.6
(例)☆x1 Lv5の場合、100(☆x1初期経験値) + 800(☆x1 Lv5までに必要な経験値) x 0.6 = 580
2015/04/30 v1.4.0で合成素材用ユニットを除く、シルバーユニット、およびゴールドユニットについて、
素材Exp(「強化」実施時の獲得経験値)を引き上げ。
http://sqex-bridge.jp/guest/information/10786
強化費用 †
強化時の素材1体あたりの費用。
レベルは現在のレベルで表記(レベルアップ所要経験値一覧と異なる)。
100 + (スキルレベル - 1) x 400 + (現在のレベル - 1) x 10
スキルレベル1 †
Lv | 費用 | Lv | 費用 | Lv | 費用 | Lv | 費用 |
---|
1 | 100G | 11 | 200G | 21 | 300G | 31 | 400G |
---|
2 | 110G | 12 | 210G | 22 | 310G | 32 | 410G |
---|
3 | 120G | 13 | 220G | 23 | 320G | 33 | 420G |
---|
4 | 130G | 14 | 230G | 24 | 330G | 34 | 430G |
---|
5 | 140G | 15 | 240G | 25 | 340G | 35 | 440G |
---|
6 | 150G | 16 | 250G | 26 | 350G | 36 | 450G |
---|
7 | 160G | 17 | 260G | 27 | 360G | 37 | 460G |
---|
8 | 170G | 18 | 270G | 28 | 370G | 38 | 470G |
---|
9 | 180G | 19 | 280G | 29 | 380G | 39 | 480G |
---|
10 | 190G | 20 | 290G | 30 | 390G | 40 | - |
---|
スキルレベル2 †
Lv | 費用 | Lv | 費用 | Lv | 費用 | Lv | 費用 |
---|
1 | 500G | 11 | 600G | 21 | 700G | 31 | 800G |
---|
2 | 510G | 12 | 610G | 22 | 710G | 32 | 810G |
---|
3 | 520G | 13 | 620G | 23 | 720G | 33 | 820G |
---|
4 | 530G | 14 | 630G | 24 | 730G | 34 | 830G |
---|
5 | 540G | 15 | 640G | 25 | 740G | 35 | 840G |
---|
6 | 550G | 16 | 650G | 26 | 750G | 36 | 850G |
---|
7 | 560G | 17 | 660G | 27 | 760G | 37 | 860G |
---|
8 | 570G | 18 | 670G | 28 | 770G | 38 | 870G |
---|
9 | 580G | 19 | 680G | 29 | 780G | 39 | 880G |
---|
10 | 590G | 20 | 690G | 30 | 790G | 40 | - |
---|
スキルレベル3 †
Lv | 費用 | Lv | 費用 | Lv | 費用 | Lv | 費用 |
---|
1 | 900G | 11 | 1000G | 21 | 1100G | 31 | 1200G |
---|
2 | 910G | 12 | 1010G | 22 | 1110G | 32 | 1210G |
---|
3 | 920G | 13 | 1020G | 23 | 1120G | 33 | 1220G |
---|
4 | 930G | 14 | 1030G | 24 | 1130G | 34 | 1230G |
---|
5 | 940G | 15 | 1040G | 25 | 1140G | 35 | 1240G |
---|
6 | 950G | 16 | 1050G | 26 | 1150G | 36 | 1250G |
---|
7 | 960G | 17 | 1060G | 27 | 1160G | 37 | 1260G |
---|
8 | 970G | 18 | 1070G | 28 | 1170G | 38 | 1270G |
---|
9 | 980G | 19 | 1080G | 29 | 1180G | 39 | 1280G |
---|
10 | 990G | 20 | 1090G | 30 | 1190G | 40 | - |
---|
スキル合成費用 †
スキルレベル | ランク |
---|
☆1 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
---|
SLv1 → SLv2 | 20,000G | 21,000G | 21,000G | 20,000G |
---|
SLv2 → SLv3 | 40,000G | 42,000G | 42,000G | 40,000G |
---|
進化合成 †
進化させたユニットの強化・スキル合成費用は既存ユニットと同じ
進化過程 †
ユニットカード(スキル)が変わるもののみ
ミミクリー→イミテリー、レギナ→サイネリア、ロリス→レプレにはならない。(☆3、☆4が存在しないため)
進化合成費用 †
☆1 → ☆2 | 80,000G |
---|
☆2 → ☆3 | 80,000G |
---|
☆3 → ☆4 | 80,000G |
---|
☆4 → ☆5 | 160,000G |
---|
☆5 → ☆6 | 160,000G |
---|
コメント †