敵ユニット一覧
Last-modified: 2015-09-08 (火) 17:08:38 (2827d)
敵or味方で出現するのみの、司令官が使用できないユニットの一覧。
★=敵機
■=直線(ぶつかった位置で停止)
▲=巻き込み範囲
※黒記号の一つ隣までがhit領域です。
モンスター †
名前 | 攻撃範囲 | 追加効果 | 備考 | 傾向・対策 |
---|
ウルフ(小) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | 移動が速い | クラスによる弱点耐性無し |
ウルフ(大) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし (斜め後ろ) | 吹き飛ばし不可 移動が速い | クラスによる弱点耐性無し |
ヴェノモス(小) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | | 対ソーサラ―ダメージ大 対フェンサーダメージ小 |
ヴェノモス(大) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○▲▲ ○○○○○○○▲▲★ ○○○○○○○▲▲ ○○○○○○○○○ | 鈍足 | 吹き飛ばし不可 | 対ソーサラ―ダメージ大 対フェンサーダメージ小 |
ゾンビ(小) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | | 対セスタスダメージ大 対スカウトダメージ小 |
ゾンビ(大) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし | 吹き飛ばし不可
| 対セスタスダメージ大 対スカウトダメージ小 |
ハーピー | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○▲▲★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | | 対フェンサーダメージ大 対セスタスダメージ小 セスタスに与えるダメージ大 |
フェアリー | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○■■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | | エルフ聖誕祭のみ出現 ウォリアーに与えるダメージ大 |
ベビーフェアリー | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 魅了 | | 攻撃間隔が短い ウォリアーに与えるダメージ大? |
フェアリー(緑) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○■■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | 3回攻撃 | ウォリアーに与えるダメージ大? |
ゴブリン(剣) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | 2回攻撃 | 対ウォリアーダメージ大 対ソーサラーダメージ小 |
ゴブリン(杖) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | 2回攻撃 | 対ウォリアーダメージ大 対ソーサラーダメージ小 |
ゴブリン(大) | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○▲ ○○○○○○○○▲★ ○○○○○○○○▲ ○○○○○○○○○ | | | 対ウォリアーダメージ大 対ソーサラーダメージ小 |
グリフォン | ○○○○○○○○○ ○○○○▲▲▲○○ ○○○○▲▲▲○○★ ○○○○▲▲▲○○ ○○○○○○○○○ | 足止め | | 対ソーサラーダメージ小 |
デーモン | ○○○○○○○○○ ○○○○○○▲▲▲ ○○○○○○▲▲▲★ ○○○○○○▲▲▲ ○○○○○○○○○ | | 吹き飛ばし不可 | クリスタルに与えるダメージ0 |
召喚獣 †
名前 | 攻撃範囲 | 追加効果 | 備考 | 傾向・対策 |
---|
レイス | ○○○○○○○▲▲ ○○○○○○○▲▲ ○○○○○○○▲▲★ ○○○○○○○▲▲ ○○○○○○○▲▲ | | 吹き飛ばし不可 | |
ジャイアント | ○○○○○○○○○ ○▲▲▲○○○○○ ○▲■■■■■■■★ ○▲▲▲○○○○○ ○○○○○○○○○ | | 射程不明 吹き飛ばし不可 | |
キマイラ | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○▲ ○○○○○○○○▲★ ○○○○○○○○▲ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし (上下) | 吹き飛ばし不可 | |
名前 | クラス | 攻撃範囲 | 追加効果 | 備考 | 傾向・対策 |
---|
騎士(男性) | ウォリア― | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | 2回攻撃 | |
騎士(女性) | ウォリア― | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし | | |
ワイバーン? | ウォリアー | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | | 白虎ストーリー2限定 中身はマスト |
ノクターン? | スカウト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○▲▲★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | | 白虎ストーリー2限定 中身はスペキオス |
オベレク | スカウト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○▲ ○○○○○○○○▲★ ○○○○○○○○▲ ○○○○○○○○○ | 攻撃間隔遅延 | | 見た目はオベレクだがスキルが違う |
盗賊♂ | スカウト | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | | 新米司令官編1-1及び1-2に出てくる盗賊♂。 盗賊♂と見た目は同じだがスキルは通常攻撃 |
ブラックローブ♂ | ソーサラー | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○■■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 炎上 | | 新米司令官編3章限定 見た目はブラックローブ♂だがファイアに似た攻撃をしてくる |
ソンソン | セスタス | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | | | 見た目はソンソンだがゲイザースマッシュをしてくる。 |
障害物 †
名前 | クラス | 攻撃範囲 | 追加効果 | 備考 | 傾向・対策 |
---|
草 | その他 | - | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | |
草(エンジニア) | その他 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○▲ ○○○○○○○○★ ○○○○○○○○▲ ○○○○○○○○○ | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | ガードブレイクを行う |
木 | その他 | - | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | |
木(クレアボ) | その他 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ■■■■■■■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | 射程不明 |
藪 | その他 | - | - | 吹き飛ばし不可 | |
石 | その他 | - | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | |
石(花小町) | その他 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○▲○ ○○○○○○○▲★ ○○○○○○○▲○ ○○○○○○○○○ | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | 乱華ノ舞イを行う |
岩 | その他 | - | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | |
箱 | その他 | - | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | |
箱(毒矢) | その他 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○■■■■■■★ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 毒 | 射程不明 吹き飛ばし不可 貫通不可 | |
柱 | その他 | - | - | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | |
アロータワー | その他 | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○▲★▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | | 吹き飛ばし不可 貫通不可 矢の発射間隔は8秒 | |
樽 | その他 | ○○○○○○○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○▲★▲○○○ ○○○▲▲▲○○○ ○○○○○○○○○ | 吹き飛ばし | 吹き飛ばし不可 貫通不可 | 一撃撤退 |
コメント †