状態異常
Last-modified: 2015-10-14 (水) 03:00:57 (2793d)
検証中・情報不足の為、修正・情報提供求む。
DoT †
継続ダメージ。DoTで倒すことはできない。
同等以上のものは上書きされる。
炎上
Dot×4/2s
スキル | 1回のダメージ |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
ブレイズスラッシュ | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
---|
ブレイズホーク | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
---|
ブレイズショット | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
---|
ファイア | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
---|
ぷおーファイア | 100 | | 180 | 220 | | 300 |
---|
スパークフレア | 100 | | 180 | 220 | 260 | 300 |
---|
ファイアランス | 280 | 340 | 400 | 460 | | 520 |
---|
ヘルファイア | 430 | 490 | 550 | 610 | | 730 |
---|
ぶおースパーク | 100 | 140 | 180 | | | |
---|
サラマンダーフレア | 430 | 490 | 550 | | | |
---|
ヘルスパーク | 700 | 1000 | 1500 | | | |
---|
毒
DoT×4/4s
スキル | 1回のダメージ |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
ポイズンブロウ | 80 | 160 | 280 | 320 | 400 | 520 |
---|
ヴァイパーバイト | 80 | 160 | 280 | 320 | 400 | 520 |
---|
トライヴェノム | 340 | 370 | 400 | 440 | | 640 |
---|
気絶 †
攻撃・移動不可
スキル | 効果時間 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
シールドバッシュ | | 3秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4.5秒 |
---|
キャトルバッシュ | 6秒 | 7秒 | 8秒 | - | - | - |
---|
みりょうのまい | 3秒 | 4秒 | 5秒 | | | |
---|
エリアルフォール | 1秒 | 1秒 | | | | |
---|
フラッシュスティンガー | | 1秒 | 1.5秒 | | | 1.5秒 |
---|
ソリッドストライク | 1秒 | 1秒 | | | | |
---|
鈍足 †
移動速度低下
移動速度低下率は不明。要検証。
スキル | 効果時間 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
アーススタンプ | | 3秒 | 4秒 | | | |
---|
レッグブレイク | | | 5秒 | 5秒 | 6秒 | |
---|
ヴォイドダークネス | 20秒 | | 26秒 | 26秒 | | |
---|
シャドウストーキング | | | | | | |
---|
フルールウェブ | 1.5秒 | | 4秒 | - | - | - |
---|
アイスボルト | | | 4秒 | 4秒 | 4.5秒 | 5秒 |
---|
フリージングウェイブ | | 3秒 | 4秒 | | | |
---|
グラビティフィールド | | | | | | |
---|
ブリザードカレス | ∞ |
---|
ブリニクルプリズン | ∞ | - | - | - |
---|
リュッツオフィールド | 10秒 | | | - | - | - |
---|
ショックウェイブ | 2秒 | 3秒 | 4秒 | | | |
---|
ローズ・ポゼッシブ | 3秒 | | | - | - | - |
---|
凍結/足止め †
攻撃・移動不可
スキル | 効果時間 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
アイスジャベリン | 2秒 | 2秒 | 2秒 | | | |
---|
バインドマジック | | | | | | |
---|
サンダガIV | | 0.5秒 | | | | |
---|
ブリザードカレス | 2秒 | 2秒 | 2秒 | | | |
---|
ブリニクルプリズン | 5秒 | | 7秒 | - | - | - |
---|
リュッツオフィールド | 6秒 | | | - | - | - |
---|
パッショナートシールド | 6秒 | | | - | - | - |
---|
デスブリンガー | | 4秒 | | - | - | - |
---|
レギナリサイタル | 2秒 | 2秒 | | | | |
---|
アースバインド | | 2秒 | | | | |
---|
ローズ・ポゼッシブ | 2秒 | | | - | - | - |
---|
効性低下 †
スキル | 低下効果 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
ブロッサムシュート | | | 30% | | | |
---|
ブレインブレイク | 20% | 25% | 30% | | | |
---|
耐性低下 †
上書き不可。同時に当てた場合は倍率の高い方が優先される。
スキル | 効果時間 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
ガードスマッシュ 倍率 | | | | | x秒 2.3倍 | |
---|
スラムアタック 倍率 | | | | | | |
---|
ガードブレイク 倍率 | 4秒 1.8倍 | 4秒 2.0倍 | 4秒 2.2倍 | 4秒 2.2倍 | 4秒 2.3倍 | 4秒 2.5倍 |
---|
乱華ノ舞イ 倍率 | 4秒 1.8倍 | 4秒 2.0倍 | | 4秒 2.2倍 | | |
---|
フルブレイク 倍率 | 4秒 1.8倍 | 4秒
| x秒 2.2倍 | - | - | - |
---|
ブレインブレイク 倍率 | x秒 1.5倍 | x秒 1.7倍 | x秒 1.9倍 | | | |
---|
攻撃間隔遅延 †
上書き不可。効果時間のみ記載
正確な遅延効果は要検証だが、耐性低下の倍率とほぼ同じ。
例)攻撃間隔4.0秒の敵にパワーブレイクLv.1→4.0×1.8=7.2秒
スキル | 効果時間 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
パワーブレイク | 20秒 | | | | | |
---|
フルブレイク | 20秒 | 20秒 | | | | |
---|
フォレストダンス | 20秒 | 20秒 | | | | |
---|
ヴォイドダークネス | 20秒 | | 26秒 | 26秒 | | |
---|
乱華ノ舞イ | 20秒 | | | 20秒 | | |
---|
シャドウストーキング | | | | | | |
---|
デスブリンガー | | | | - | - | - |
---|
朱虎乱舞 | | | | - | - | - |
---|
混乱 †
敵・味方の区別なく攻撃
スキル | 効果時間 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
レギナリサイタル | 8秒 | 9秒 | 10秒 | 10秒 | | |
---|
サマードロップス | 8秒 | 9秒 | | | | |
---|
コンフュージョンマジック | 3秒 | | | | 7秒 | |
---|
吸収 †
相手の体力を吸収
スキル | 吸収効果 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 |
---|
ナイツオブラウンド | | | |
---|
ディザイアブリンガー | | | 30% |
---|
ドレインライフマジック | | | |
---|
耐性向上 †
スキル | ダメージ軽減効果 |
---|
Lv40 | Lv80 | Lv120 | Lv40+ | Lv80+ | Lv120+ |
---|
ガードレインフォース | 40% | 50% | 60% | 60% | 62% | 65% |
---|
ハードレインフォース | 40% | | 60% | 60% | | 65% |
---|
アルマイティガード | 65% 後続貫通ダメージ無効 | 65% 後続貫通ダメージ無効 | 65% 後続貫通ダメージ無効 | 65% 後続貫通ダメージ無効 | | |
---|
シャットアウト | 62% | 64% + 後続貫通ダメージ減 600 | 66% + 後続貫通ダメージ減1800 | | | |
---|
ジェネラルガード | 76% | + 後続貫通ダメージ減 1200 | 80% + 吹き飛ばし無効 | - | - | - |
---|
2015/04/30 アビリティ修正
おしらせ(4/30)の調整・修正 参照
コメント †