Processing time: 0.099 sec.
|
testpage_exp
Last-modified: 2014-09-09 (火) 10:27:15 (3192d)
経験値テーブル
ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 | ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 |
---|
1 | 12 | 2 | | | 21 | 36 | 58 | | |
---|
2 | 16 | 5 | | | 22 | 38 | 60 | | |
---|
3 | 18 | 10 | △1 | | 23 | 38 | 62 | | |
---|
4 | 20 | 15 | | | 24 | 40 | 63 | | |
---|
5 | 20 | 20 | | | 25 | 40 | 66 | △1 | |
---|
6 | 22 | 25 | | | 26 | 40 | 69 | | |
---|
7 | 22 | 30 | | | 27 | 42 | 72 | | |
---|
8 | 24 | 35 | | | 28 | 42 | 75 | | |
---|
9 | 24 | 40 | | | 29 | 42 | 78 | | |
---|
10 | 26 | 41 | △1 | | 30 | 42 | 81 | | |
---|
11 | 26 | 42 | | | 31 | 44 | 84 | | |
---|
12 | 28 | 43 | | | 32 | 44 | 87 | | |
---|
13 | 28 | 44 | | | 33 | 44 | 90 | | |
---|
14 | 30 | 45 | | | 34 | 44 | 93 | | |
---|
15 | 30 | 46 | △1 | | 35 | 46 | 96 | △1 | |
---|
16 | 32 | 48 | | | 36 | 46 | 100 | | |
---|
17 | 32 | 50 | | | 37 | 46 | 104 | | |
---|
18 | 34 | 52 | | | 38 | 46 | 108 | | |
---|
19 | 34 | 54 | | | 39 | | | | |
---|
20 | 36 | 56 | | | 40 | | | | |
---|
ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 | ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 |
---|
41 | | | | | 61 | 58 | 222 | | |
---|
42 | | | | | 62 | 60 | 228 | | |
---|
43 | 50 | 128 | | | 63 | 60 | 232 | | |
---|
44 | | | | | 64 | 60 | 240 | | |
---|
45 | 50 | 136 | | | 65 | 60 | 248 | | |
---|
46 | 52 | 141 | | | 66 | 62 | 253 | | |
---|
47 | 52 | 146 | | | 67 | 62 | 260 | | |
---|
48 | 52 | 151 | | | 68 | 62 | 267 | | |
---|
49 | 52 | 156 | | | 69 | 64 | 274 | | |
---|
50 | 52 | 161 | | | 70 | 64 | 281 | | |
---|
51 | 54 | 166 | | | 71 | 64 | 288 | | |
---|
52 | 54 | 171 | | | 72 | 64 | 295 | | |
---|
53 | 54 | 176 | | | 73 | 66 | 302 | | |
---|
54 | 56 | 181 | | | 74 | 66 | 309 | | |
---|
55 | 56 | 186 | | | 75 | 66 | 316 | △1 | |
---|
56 | 56 | 192 | | | 76 | 66 | 324 | | |
---|
57 | 56 | 198 | | | 77 | 68 | 332 | | |
---|
58 | 58 | 204 | | | 78 | 68 | 340 | | |
---|
59 | 58 | 210 | | | 79 | 68 | 348 | | |
---|
60 | 58 | 216 | | | 80 | | | | |
---|
ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 | ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 |
---|
81 | | | | | 101 | 80 | 546 | | |
---|
82 | | | | | 102 | 80 | 556 | | |
---|
83 | | | | | 103 | 82 | 566 | | |
---|
84 | | | | | 104 | | | | |
---|
85 | | | | | 105 | | | | |
---|
86 | | | | | 106 | | | | |
---|
87 | | | | | 107 | | | | |
---|
88 | | | | | 108 | 84 | 619 | | |
---|
89 | | | | | 109 | | | | |
---|
90 | | | | | 110 | 84 | 641 | | |
---|
91 | | | | | 111 | | | | |
---|
92 | | | | | 112 | | | | |
---|
93 | | | | | 113 | | | | |
---|
94 | | | | | 114 | | | | |
---|
95 | | | | | 115 | | | | |
---|
96 | | | | | 116 | 88 | 708 | | |
---|
97 | | | | | 117 | | | | |
---|
98 | 78 | 516 | | | 118 | 88 | 732 | | |
---|
99 | 80 | 526 | | | 119 | | | | |
---|
100 | 80 | 236 | | | 120 | | | | |
---|
ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 | ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 |
---|
121 | 90 | 768 | | | 141 | | | | |
---|
122 | 90 | 780 | | | 142 | 100 | 1044 | | |
---|
123 | | | | | 143 | 102 | 1058 | | |
---|
124 | | | | | 144 | 102 | 1072 | | |
---|
125 | | | | | 145 | 102 | 1086 | | |
---|
126 | | | | | 146 | | | | |
---|
127 | 94 | 842 | | | 147 | | | | |
---|
128 | | | | | 148 | | | | |
---|
129 | 94 | 868 | | | 149 | | | | |
---|
130 | | | | | 150 | | | | |
---|
131 | | | | | 151 | 106 | 1176 | | |
---|
132 | | | | | 152 | 106 | 1191 | | |
---|
133 | 96 | 920 | | | 153 | | | | |
---|
134 | 96 | 933 | | | 154 | | | | |
---|
135 | 98 | 946 | | | 155 | | | | |
---|
136 | | | | | 156 | | | | |
---|
137 | 98 | 974 | | | 157 | | | | |
---|
138 | 98 | 988 | | | 158 | | | | |
---|
139 | 100 | 1002 | | | 159 | | | | |
---|
140 | | | | | 160 | | | | |
---|
ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 | ランク | 部隊士気 | 次ランクへの 必要EXP | 増加 フレ枠 | 増加 部隊枠 |
---|
161 | | | | | 181 | | | | |
---|
162 | | | | | 182 | | | | |
---|
163 | | | | | 183 | | | | |
---|
164 | | | | | 184 | | | | |
---|
165 | | | | | 185 | | | | |
---|
166 | | | | | 186 | | | | |
---|
167 | | | | | 187 | | | | |
---|
168 | | | | | 188 | | | | |
---|
169 | | | | | 189 | | | | |
---|
170 | | | | | 190 | | | | |
---|
171 | | | | | 191 | | | | |
---|
172 | | | | | 192 | | | | |
---|
173 | | | | | 193 | | | | |
---|
174 | | | | | 194 | | | | |
---|
175 | | | | | 195 | | | | |
---|
176 | | | | | 196 | | | | |
---|
177 | | | | | 197 | | | | |
---|
178 | | | | | 198 | | | | |
---|
179 | | | | | 199 | | | | |
---|
180 | | | | | 200 | | | | |
---|
|
Last-modified: 2014-09-09 (火) 10:27:15 (3192d)